フルカラーRGB屋内P4 LEDディスプレイビデオウォール
仕様
アイテム | 屋内P2.5 | P4 |
パネル寸法 | 320mm(w)* 160mm(h) | 320mm(w)* 160mm(h) |
ピクセルピッチ | 2.5mm | 4mm |
ピクセル密度 | 160000ドット/m2 | 62500ドット/m2 |
ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED仕様 | SMD2121 | SMD2121 |
ピクセル解像度 | 128ドット * 64ドット | 80ドット* 40ドット |
平均力 | 30W | 26W |
パネル重量 | 0.39kg | 0.3kg |
キャビネットサイズ | 640mm*640mm*85mm | 960mm*960mm*85mm |
キャビネットの解決 | 256ドット * 256ドット | 240ドット * 240ドット |
パネルの量 | 8pcs | 18個 |
ハブ接続 | hub75-e | hub75-e |
最高の視聴角 | 140/120 | 140/120 |
最適な視聴距離 | 2-30m | 4-30m |
動作温度 | -10 ℃〜45℃ | -10 ℃〜45℃ |
スクリーン電源 | AC110V/220V-5V60A | AC110V/220V-5V60A |
マックスパワー | 780 W/m2 | 700 W/m2 |
平均力 | 390 w/m2 | 350 W/m2 |
ICの運転 | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
スキャンレート | 1/32S | 1/20 |
フェリをリフレッシュしますqUENCY | 1920-3300 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
色の表示 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 |
輝度 | 800-1000 cd/m2 | 800-1000 cd/m2 |
寿命 | 100000時間 | 100000時間 |
制御距離 | <100m | <100m |
湿度の動作 | 10-90% | 10-90% |
IP保護インデックス | IP43 | IP43 |
製品ディスプレイ

製品の詳細

製品の比較

老化テスト

私たちは、製造プロセスのあらゆる面で明らかな卓越性への揺るぎない献身に誇りを持っています。高品質の材料の選択から細部への注意を払うことまで、お客様の品質と安全の卓越性を追求する努力をspareしみません。私たちの生産プロセスは、精度と一貫性で実行され、あらゆる段階で厳格な品質管理測定が行われ、完璧な結果が確実になります。当社の製品は多数の認定と承認を受けており、顧客に品質へのコミットメントが比類のないことを保証することをお客様に提供しています。