フルカラー RGB 屋内 P4 LED ディスプレイ ビデオ ウォール
仕様
アイテム | 屋内 P2.5 | P4 |
パネル寸法 | 320mm(幅)*160mm(高さ) | 320mm(幅)*160mm(高さ) |
ピクセルピッチ | 2.5mm | 4mm |
画素密度 | 160000ドット/メートル2 | 62500ドット/メートル2 |
画素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED仕様 | SMD2121 | SMD2121 |
ピクセル解像度 | 128ドット×64ドット | 80ドット×40ドット |
平均電力 | 30W | 26W |
パネル重量 | 0.39KG | 0.3KG |
キャビネットのサイズ | 640mm×640mm×85mm | 960mm×960mm×85mm |
キャビネットの解像度 | 256ドット×256ドット | 240ドット×240ドット |
パネルの数量 | 8個 | 18個 |
ハブ接続中 | HUB75-E | HUB75-E |
最適な視野角 | 140/120 | 140/120 |
最適な視聴距離 | 2-30M | 4-30M |
動作温度 | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ |
スクリーン電源 | AC110V/220V-5V60A | AC110V/220V-5V60A |
マックスパワー | 780W/分2 | 700W/分2 |
平均電力 | 390W/分2 | 350W/分2 |
駆動IC | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
スキャン速度 | 1/32S | 1/20S |
リフレッシュフレq期限 | 1920-3300HZ/S | 1920-3840 Hz/S |
表示色 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 |
輝度 | 800~1000cd/m2 | 800~1000cd/m2 |
寿命 | 100000時間 | 100000時間 |
制御距離 | <100M | <100M |
動作湿度 | 10-90% | 10-90% |
知的財産保護指数 | IP43 | IP43 |
製品の展示
製品詳細
製品比較
老化試験
当社は、製造プロセスのあらゆる側面に明らかな卓越性への揺るぎない献身的な姿勢に誇りを持っています。良質な素材の選定から細部へのこだわりまで、お客様の品質と安全性の追求に努力を惜しみません。当社の生産プロセスは正確かつ一貫して実行され、完璧な結果を保証するためにあらゆる段階で厳格な品質管理措置を講じています。当社の製品は数多くの認証と承認を受けており、品質に対する当社の取り組みが比類のないものであるというさらなる保証をお客様に提供しています。