カラーライトx20m LEDビデオプロセッサ最大6人の未亡人ディスプレイフルカラーLEDビデオ壁
特徴
入力
最大4096×2160@60Hz。
4K入力インターフェイス:1×DP1.2,1×HDMI2.0。
2K入力インターフェイス:2×HDMI1.4,2×DVI。
U-Diskインターフェイス:1×USB3.0。
出力
最大荷重容量13.10百万ピクセル。
20ギガビットイーサネットポート出力または4×10ギガビット光ポート出力(2つのアクティブと2つのスタンバイ)。
オーディオ
1×3.5mm入力。
1×3.5mm、HDMIおよびDPオーディオ出力をサポートします。
関数
最大6ウィンドウディスプレイ、ウィンドウごとに1層。
窓を自由に移動するサポートをサポートすると、サイズは少なくとも64×64です。
自由にトリミングされたシームレスなスイッチングをサポートすると、サイズは少なくとも64×64です。・ディスプレイカラー範囲の調整精度の色管理では、対応する特定の受信カードが必要です。
内部同期、入力信号ソースフレーム、自動位相ロック(レイヤーによる)ロック
正確に明るい色の温度調整。
3Dディスプレイ(別々に購入)。
低い輝度でグレースケールのパフォーマンスを改善するための低い輝度でのグレースケールの方が良い。
128シーンパラメーターを保存およびリコールできます。
プログラムをアップグレードして写真を再生し、U-Diskを使用してビデオを再生します。
OSDは、ビデオ、写真を再生し、画面表示を調整するために使用されます(オプション)。
コントロール
制御とカスケード用のUSBポート。
RS232プロトコル。
TCP/IPコントロール用のLANポート。
携帯電話やタブレット用のAndroidアプリ。
アプリケーション

外観
フロントパネル

いいえ。 | アイテム | 関数 |
1 | LCD画面 | 操作メニューとシステム情報を表示します。 |
2 | ノブ | ノブを押してサブメニューにアクセスするか、確認します。ノブを回してメニュー項目を選択するか、パラメーターを調整します。 |
3 |
関数 ボタン | ・OK:入力します。・明るい:明るさを調整します。 ・ESC:現在のインターフェイスを終了します。 ・黒:画面を黒。 ・ロック:フロントパネルキーをロックします。 ・フリーズ:出力画面をフリーズします。 ・Hdmi2.0/dp/hdmi1►/hdmi 2■/dvi 1 |◄/dvi2►|: - 対応するクリックをクリックして、信号ソースにスイッチする ボタン。 -u-disk再生モードでは、これらのボタンはそれぞれとして機能します 再生/一時停止、停止、前と次へ ・信号:信号ステータスを表示します。 ・メディア:メディア再生関数ボタン。 ・モード:プリセットシーンを選択します。 |
4 | 電源スイッチ | オン/オフをスイッチします。 |
*製品の写真は参照用です。実際の製品を参照してください。
後部パネル

コントロール | ||
1 | lan | RJ45ポート、ローカルエリアネットワークにアクセスするためのスイッチに接続します。 |
2 | RS232 | *RJ11ポート(6P6C)、サードパーティデバイスに接続します。 |
3 | usb in | USB2.0タイプBポート、デバッグのためにPCに接続します。 |
USBアウト | USB2.0は、カスケード出力としてポートを入力します。 | |
オーディオ | ||
4 | オーディオイン | ・インターフェイスタイプ:3.5mm。 ・コンピューターやその他の機器からオーディオ信号を受信します。 |
オーディオアウト | - インターフェイスタイプ:3.5mm。 -Support HDMI、DPオーディオデコード、出力オーディオ信号アクティブなスピーカーなどのデバイスに。 | |
3D | ||
5 | 3d* | 4ピンS端子コネクタ、output3d同期信号(オプション、forアクティブな3Dメガネで使用します)。 |
入力 | ||
6 | HDMI2.0 | ・1×HDMI2.0入力、サポートHDMI1.4/HDMI1.3。・最大4096×2160@60Hz、最大ピクセルClock600MHz。 ・カスタマイズされた解像度:最大8192ピクセルのSIN幅または高さ。 ・エディッドの設定をサポートします。 ・オーディオ入力をサポートします。 |
7 | DP 1.2 | ・1×dp1.2入力。最大4096×2160@60Hz、最大ピクセルClock600MHz。 ・カスタマイズされた解像度:最大8192ピクセルのSIN幅または高さ。 エディッドの設定をサポートします。 ・オーディオ入力をサポートします。 |
8 | HDMI1、HDMI2 | ・2×HDMI1.4入力。・最大1920×1200@60Hz、最大ピクセルクロック165MHz。・カスタマイズされた解像度:最大4096ピクセルのSIN幅または高さ。 ・エディッドの設定をサポートします。 ・オーディオ入力をサポートします。 |
9 | DV 1、DVI2 | ・2×DVL入力。・サポート1920×1200@60Hz、最大ピクセルClock165MHz。・カスタマイズされた解像度:最大4096ピクセルのSIN幅または高さ。 ・エディッドの設定をサポートします。 |
10 | u-disk | ・Uディスクインターフェイス、ホットスワップ可能、サポートビデオ/写真をサポートしますU-Diskからの再生。・USBフラッシュドライブ形式:NTFS、FAT32、EXFAT。・画像形式:JPEG、BMP、PNG、WebP、GIF -maximum Image 4096×2160。 -Videoファイル:3GP、AVI、FLV、M4V、MKV、MP4、TP、TS、VOB、WMV、mpeg。 -Videoエンコーディング:MPEG-1/2、MPEG-4、H.264/AVC、H.265/HEVC、Google VP8、Motion JPEG。 -Audioエンコーディング:MPEGオーディオ、Windowsメディアオーディオ、AACオーディオ、AMRオーディオ -maximum 4096×2160@60Hz |
出力 | ||
11 | fiber1、fiber2(マスター) fiber1、fiber2(バックアップ) | -4×10g光学インターフェイス(2つのアクティブと2つのスタンバイ)。-fiber1は、ポート1〜10のギガビットイーサネットポートに対応しています出力。-fiber 2は、port11-20ギガビットイーサネットポートに対応しています出力 ・10Gシングルモード光モジュールを装備しています(購入別々に)、デバイスはデュアルLCファイバーインターフェイス(波長1310nm、伝送距離2 km)をサポートします。 |
12 | ポート1-20 | -20ギガビットイーサネットポート。-1つのネットワークポート負荷容量:655360ピクセル、総負荷容量は13110万ピクセルです。-maximum 16384ピクセル幅または高さ8192ピクセル。 - 推奨される最大ケーブル(CAT 5E)の実行長は100ですメーター。 - 冗長バックアップをサポートします。 |
力 供給 | ||
13 | パワーソケット | AC100-240V、50/60Hz、AC電源、組み込みのヒューズに接続します。 |
*DB9女性からRJ11(6P6C)ケーブル:

信号形式
入力 | 色 空間 | サンプリング | 色 深さ | マックス 解決 | フレーム レート |
HDMI2.0 | ycbcr | 4:2:2 | 8ビット | 4096×2160@60Hz | 23.98,24,25,29.97,30,50、 59.97,60,120,144,200,240 |
YCBCR/RGB | 4:4:4 | 8ビット | |||
DP1.2 | ycbcr | 4:2:2 | 8ビット | 4096×2160@60Hz | 23.98,24,25,29.97,30,50、 59.97,60,120,144,200,240 |
YCBCR/RGB | 4:4:4 | 8ビット | |||
DVI | ycbcr | 4:2:2 | 8ビット | 1920×1200@60Hz | 23.98,24,25,29.97,30,50、59.97,60,120,144,200,240 |
YCBCR/RGB | 4:4:4 | 8ビット | |||
HDMI1.4 | ycbcr | 4:2:2 | 8ビット | 1920×1200@60Hz | 23.98,24,25,29.97,30,50、59.97,60,120,144,200,240 |
YCBCR/RGB | 4:4:4 | 8ビット |
*通常の解像度の一部のみが上に示されています。
パラメーター
寸法(w×h×d) | |
ボックス化されていません | 482.6mm(19 ")×103.0mm(4.1")×415.0mm(16.3 ")、フットパッド付き。 |
箱入り | 550.0mm(21.7 ")×175.0mm(6.9")×490.0mm(19.3 ")。 |
重さ | |
正味重量 | 6.20kg(13.67lbs)。 |
総重量 | 8.90kg(19.62lbs)。 |
電気 仕様 | |
電源入力 | AC100-240V、2.1A、50/60Hz。 |
定格電力 | 80W |
オペレーティング 環境 | |
温度 | -20 ℃〜65℃(-4°F〜149°F)。 |
湿度 | 0%RH〜80%RH、凝縮なし。 |
ストレージ 環境 | |
温度 | 30℃〜80℃(-22°F〜176°F)。 |
湿度 | 0%RH〜90%RH、凝縮なし。 |
認証 | |
CCC、CE、FCC、IC、UKCA。 *製品に販売される国または地域が必要とする関連認証がない場合は、カラーライトに連絡して問題を確認または対処してください。 |
参照寸法
ユニット:mm
