カラーライトX16 4Kビデオコントローラー
関数と機能
2 XSDI、1XHDMI2.0、4XDVIを含むさまざまなデジタル信号ポートをサポートします
⬤DVIカードは、1040万ピクセルの負荷容量をサポートしています、最大幅:8192ピクセル、または最大高さ:4096ピクセル
4096x2160に@60Hzの入力解像度
⬤16ギガビットイーサネット出力、サポートイーサネットポート冗長性またはコントローラー冗長性
ビデオソースのスイッチング、トリミング、スプライシング、スケーリング
最大7つのウィンドウの表示をサポートします。これらは自由に割り当てられ、上下にスケーリングされました
support genlockテクノロジー
RS232プロトコルのサポート
support HDCP
support明るさと色の温度調整をサポートします
低い明るさでより良いグレーをサポートします
ハンドヘルドターミナル(APP)を介したサポートコントロール
ハードウェア
フロント
| いいえ。 | 名前 | 関数 |
| 1 | LCD | 操作メニューとシステム情報を表示します |
| 2 | ノブ | ノブを押してサブメニューを入力するか、選択を確認しますノブを回転させてメニュー項目を選択するか、パラメーターを調整します |
| 3 | 機能キー | OK:キーを入力しますESC:現在のメニューを終了します明るい:明るさを調整します黒:ブラックアウト ロック:ロックキー |
| 4 | 選択キー | DVI1/DVI2/DVI3/DVI4/SDI1/SDI2/HDMI:ビデオソースの選択モード:プリセットモード選択インターフェイスに切り替えます凍結:画像を凍結します |
| 5 | 電源スイッチ | 電源をオンまたはオフにします |
後方
| 入力 | ||
| 1 | H DM 11/2/3 | オーディオ入力をサポートする3x HDMI入力 HDMI1.4仕様(サポート1920 x 1200@60Hz、1920 x 1080@60Hz) |
| 2 | DVI | 1XDVI入力 DVI1.0仕様(サポート1920 x 1200@60Hz、1920 x 1080@60Hz) |
| 出力 | ||
| 1 | PORTL-12 | RJ45,12xGigabitイーサネット出力 |
| コントロール | ||
| 1 | RS232 | RJ11(6P6C)*、サードパーティのデバイスに接続します |
| 2 | USBアウト | カスケード出力としてのUSB出力 |
| 3 | usb in | USB入力、デバッグのためにPCに接続します |
| オーディオ | ||
| 1 | オーディオイン | コンピューターまたはその他のデバイスからオーディオ信号を入力するためのオーディオ入力。 |
| 2 | オーディオアウト | オーディオ出力、スピーカーにオーディオ信号を出力する(HDMIのオーディオ信号の処理と出力のサポート) |
| 電源 | ||
| AC 100-240V | 組み込みのヒューズを含むAC電源コネクタ | |
信号形式
| HDMI入力カード | |||
| HDMI2.0 | |||
| 標準 | HDMI 2.0仕様、EIA/CEA-861標準、HDCP 2.3準拠 HDMI 1.4およびHDMI 1.3との後方互換性 | ||
| 入力 | 形式 | 最大入力解像度 | |
| 8ビット | RGB444 | 4096x2160@60Hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| フレームレート | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120Hz | ||
| DVI入力カード | |||
| DVI | |||
| 標準 | VESA標準、HDCP 1.4準拠 | ||
| 入力 | 形式 | 最大入力解像度 | |
| 8ビット | RGB444 | 1920x1200@60Hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| フレームレート | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120Hz | ||
| SDI | |||
| 標準 | サポート1080p、1080i、720p | ||
デバイス仕様
| モデル | x16 | |
| シャーシ | 2U | |
| 電気 仕様 | 入力電圧 | AC100-240V、50〜60Hz |
| 力 消費 | 70W | |
| オペレーティング | 温度 | -20°C 〜60°C/-4°F〜140°F |
| 環境 | 湿度 | 0%Rh〜80%RH、非凝縮 |
| ストレージ | 温度 | -30oC〜80°C/-22oF〜176°F |
| 環境 | 湿度 | 0%Rh〜90%RH、非凝縮 |
| デバイス | 寸法 | WX HXL/482.6mm x88.0mm x370.7mm/19 "x3.5" x 14.6 " |
| 仕様 | 正味重量 | 9kg/19.84lbs |
| パッキング | 寸法 | wxhxl/550.0 x 175.0x490.0mm3/21.7 "x 6.9" x 19.3 " |
| 仕様 | 正味重量 | 1.8kg/3.97lbs |
寸法



-300x300.png)



-300x300.png)
